Dettagli
| Misure esterna Lun x Lar x Alt | 60 x 40 x 43,5 cm |
| Misure interne | 57 x 37 x 40,7 cm |
| Altezza interna utilizzabile in pila | 40,7 cm |
| Versione laterale | Chiuso |
| Versione fondo | liscio, chiuso |
| Manici | chiusi |
| Manici lato laterale | chiusi |
| Composto da | 1x EG 64/42 HG BO 1x SD 64 |
| Volume | 88 litri |
| Peso | 3,78 kg |
| Materiale | PP |
| Indicazione di produzione | A causa della materia prima variazioni di colore sono inevitabili |
| Colore | Contenitore, Coperchio: grigio argento simile RAL 7001 Cerniere e Serrature: nero traffico simile RAL 9017 |
Informazioni prodotto
Informazioni sulla sicurezza e sulla conformità dei prodotti
Schema di foratura cerniera
Montaggio coperchio
Versione per la stampa
Accessori


Imbottitura a cubo in schiuma per contenitori Euro
EG S SEWW 64/42
EG S SEWW 64/42
a partire da 130,89 €


Cuscinetto coperchio per contenitori Euro
EG SEDW 64
EG SEDW 64
a partire da 9,82 €



