Detalii
| Dim. ext. Lung x Lat x In | 40 x 30 x 23,5 cm |
| Dimensiuni interioare | 37 x 27 x 19,7 cm |
| Înălţime interioară utilă în stivă | 19,7 cm |
| Execuţie laterală | închis |
| Varianta pentru podea | neted, închis |
| Mânere | închise |
| Mânere partea longitudinală | închise |
| Fabricat din | 1x EG 43/22 HG BO 1x SD 43 |
| Volum | 20 litri |
| Greutate | 1,72 kg |
| Notă | Design nou: Mâner cu rază; varianta pentru podea netedă |
| Material | PP |
| Notă de producție | Ca urmare a materiei prime, variațiile de culoare sunt inevitabile. |
| Culoare implicita | Recipient, Capac: gri argintiu similar RAL 7001 Balamale și zăvoare: negru trafic similar RAL 9017 |
Informații despre produs
Informații privind siguranța și conformitatea produselor
Imagine orificiu balama
Montarea capacului
Versiunea de tipărire
Accesorii


Căptușeală cubică din spumă pentru euro container
EG S SEWW 43/22
EG S SEWW 43/22
de la 219,34 RON




