Подробно
| Наружные размеры Д x Ш x В | 80 x 60 x 12 см |
| Внутренние размеры | 76,7 x 56,7 x 10,5 см |
| Полезная внутренняя высота в штабеле | 9,2 см |
| Ручки торцевая сторона | закрытые |
| Ручки продольная сторона | закрытые |
| Вес | 3,68 кг |
| Объем | 45 литр |
| Материал | ESD PP |
| Цвет | Дорожный черный аналогично RAL 9017 |
| Производственная информация | Цвет может отличаться из-за особенностей сырья |
| объемное сопротивление* | 10³ < 10¹⁰ Ohm |
* Примечание. Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с направлением потока материала, которое зависит от метода обработки, могут возникать различные свойства готовой детали.
Информация о продукции
Информация о безопасности продукции и ее соответствии требованиям
Схема отверстий, шарнир
Печатная версия
Принадлежности


Антистатические крышки ESD для евроконтейнеров
ESD DE 86
ESD DE 86
от 15,84 €



