Detalles
| Dimensiones ext. Lo x An x Alt | 40 x 30 x 7,5 cm |
| Dimensiones interiores | 37 x 27 x 5,5 cm |
| Altura interior útil cuando están apiladas | 48 mm |
| Diseño del lateral | cerrada |
| Acabado del fondo | reforzada, cerrada |
| Asas parte frontal | cerradas |
| Asas lado largo | abiertas |
| Compuesto de | 1x EG 43/75 HG VB |
| Capacidad | 10 litros |
| Peso | 1,09 kg |
| Material | PP |
| Nota de la producción | Con esta materia prima, las variaciones de color son inevitables. |
| Color | gris plata similar RAL 7001 |
Información del producto
Información sobre seguridad y conformidad de los productos
Esquemas orificios bisagra
Versión impresa
Accesorios


Cubos de espuma para eurocontenedores
EG S SEWW 43/75
EG S SEWW 43/75
desde €9,26


Insertos para cajas 2 divisiones transversal
EK 2/50 43
EK 2/50 43
desde €2,36


Tapas superiores sin bisagras para eurocontenedores
DE 43
DE 43
desde €3,47
Piezas de repuesto


Eurocontenedor cerrado
EG 43/75 HG VB
EG 43/75 HG VB
desde €5,53




